| カピアンコーヒ | カピアンコーヒ | |||||||||
| |
||||||||||
| 商 品 名 | 価 格 | 商 品 名 | 価 格 | |||||||
| エチオピア ゲイシャ ゲレザ | ||||||||||
| ブラジル | \340/100g (税別) | ハイロースト | ゲイシャ | \1.200/100g (税別) | ||||||
| モカ | \450/100g (税別) | ハイロースト | ||||||||
| ガテマラ | \360/100g (税別) | シティーロースト | 地域:クジ | |||||||
| コロンビア | \400/100g (税別) | シティーロースト | エチオピア ゲイシャ村 | |||||||
| コスタリカ | \265/50g (税別) | シティーロースト | ||||||||
| パプアニューギニア | \200/50g (税別) | シティーロースト | ||||||||
| 50g〜味見販売はじめました。 | ||||||||||
| ※ コーヒー豆・挽くことが出来ます | ||||||||||
| オリジナルブレンドコーヒーを作ります | ||||||||||
| モカブレンドNO:1 \384/100g (税別) |
コロンビア | 30% | モカブレンドNO:2 \388/100g (税別) | コロンビア | 25% | |||||
| ブラジル | 30% | ブラジル | 25% | |||||||
| モカ | 20% | モカ | 25% | |||||||
| ガテマラ | 20% | ガテマラ | 25% | |||||||
| マイルドタイプ \364/100g (税別) | ブラジル | 40% | ||||||||
| ガテマラ | 30% | |||||||||
| コロンビア | 30% | |||||||||
| ビタータイプ \360/100g (税別) | ブラジル | 50% | ||||||||
| ガテマラ | 25% | |||||||||
| コロンビア | 25% | |||||||||